國家能源局綜合司 國家礦山安全監察局綜合司
關于公布第一批煤礦智能化專家名單的通知
國能綜通煤炭﹝2022﹞14號
關于公布第一批煤礦智能化專家名單的通知
國能綜通煤炭﹝2022﹞14號
各產煤省(自治區)及新疆生產建設兵團能源主管部門、煤礦安全監管部門,有關中央企業:
為貫徹落實《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》(發改能源﹝2020﹞283號),加強智能化示范煤礦驗收管理,按照《煤礦智能化專家庫管理暫行辦法》(國能綜通煤炭﹝2020﹞139號),現公布第一批煤礦智能化專家名單(見附件),納入國家煤礦智能化專家庫管理。
聯系電話:010-84264082
附件:第一批煤礦智能化專家名單(共172人)
國家能源局綜合司 國家礦山安全監察局綜合司
2022年1月30日
2022年1月30日
| 附件 | |||
| 第一批煤礦智能化專家名單(共172人) | |||
| 序號 | 專業分類 | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 井工采煤智能化 | 王國法 | 中煤科工開采研究院有限公司 |
| 2 | 程延海 | 中國礦業大學 | |
| 3 | 王忠賓 | 中國礦業大學 | |
| 4 | 高明仕 | 中國礦業大學 | |
| 5 | 方新秋 | 中國礦業大學 | |
| 6 | 馮國瑞 | 太原理工大學 | |
| 7 | 吳曉旭 | 國家能源投資集團有限責任公司 | |
| 8 | 王存飛 | 國能神東煤炭集團有限責任公司 | |
| 9 | 范忠明 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司 | |
| 10 | 馬世志 | 中國中煤能源集團有限公司 | |
| 11 | 張建國 | 中國煤礦機械裝備有限責任公司 | |
| 12 | 袁 智 | 中國煤礦機械裝備有限責任公司 | |
| 13 | 武建軍 | 中煤華晉集團有限公司 | |
| 14 | 李首濱 | 煤炭科學研究總院 | |
| 15 | 龐義輝 | 煤炭科學研究總院 | |
| 16 | 馬 英 | 中煤科工開采研究院有限公司 | |
| 17 | 李明忠 | 中煤科工開采研究院有限公司 | |
| 18 | 任懷偉 | 中煤科工開采研究院有限公司 | |
| 19 | 徐亞軍 | 中煤科工開采研究院有限公司 | |
| 20 | 贠瑞光 | 中煤科工集團上海研究院有限公司 | |
| 21 | 劉慶華 | 寧夏天地奔牛實業集團有限公司 | |
| 22 | 張建平 | 中煤科工集團武漢設計研究院有限公司 | |
| 23 | 張 良 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 | |
| 24 | 王進軍 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 | |
| 25 | 田成金 | 北京天地瑪珂電液控制系統有限公司 | |
| 26 | 徐正龍 | 中國大唐集團能源投資有限責任公司 | |
| 27 | 代業濱 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
| 28 | 于忠升 | 中國華能集團有限公司 | |
| 29 | 焦承堯 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | |
| 30 | 王世斌 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | |
| 31 | 符大利 | 陜西陜煤黃陵礦業有限公司 | |
| 32 | 亓玉浩 | 兗州煤業股份有限公司 | |
| 33 | 劉 亞 | 兗州煤業股份有限公司 | |
| 34 | 王書明 | 晉能控股裝備制造集團華越機械有限公司 | |
| 35 | 李 鑫 | 遼寧鐵法能源有限責任公司 | |
| 36 | 王瓊偉 | 寧夏銀星煤業有限公司 | |
| 37 | 劉思佳 | 徐州礦務集團有限公司 | |
| 38 | 聶建華 | 貴州豫能投資有限公司 | |
| 39 | 范京道 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | |
| 40 | 井工掘進智能化 | 康紅普 | 中煤科工開采研究院有限公司 |
| 41 | 劉 峰 | 中國煤炭工業協會 | |
| 42 | 楊樹勇 | 中國煤炭機械工業協會 | |
| 43 | 毛 君 | 遼寧工程技術大學 | |
| 44 | 陳洪月 | 遼寧工程技術大學 | |
| 45 | 李元海 | 中國礦業大學 | |
| 46 | 丁 震 | 國家能源投資集團有限責任公司 | |
| 47 | 楊成龍 | 神華北電勝利能源有限公司 | |
| 48 | 楊俊哲 | 神華新街能源有限責任公司 | |
| 49 | 蔡 峰 | 中國中煤能源集團有限公司 | |
| 50 | 胡登高 | 中國煤礦機械裝備有限責任公司 | |
| 51 | 楊金宏 | 中煤建設集團有限公司 | |
| 52 | 趙永峰 | 中國煤炭科工集團有限公司 | |
| 53 | 張彥祿 | 中國煤炭科工集團有限公司 | |
| 54 | 張德生 | 中煤科工開采研究院有限公司 | |
| 55 | 呼守信 | 中國煤炭科工集團太原研究院有限公司 | |
| 56 | 孫海良 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | |
| 57 | 趙炳文 | 陜西陜煤榆北煤業有限公司 | |
| 58 | 張孝斌 | 陜西陜煤黃陵礦業有限公司 | |
| 59 | 朱樹來 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
| 60 | 吳 勇 | 貴州能發電力燃料開發有限公司 | |
| 61 | 鄭高升 | 中鋁寧夏能源集團有限公司 | |
| 62 | 石增武 | 陜西陜煤榆北煤業有限公司 | |
| 63 | 曹廣海 | 臨沂礦業集團有限責任公司 | |
| 64 | 何 森 | 貴州安晟能源有限公司 | |
| 65 | 露天采剝智能化 | 歐陽蒙夫 | 國能準能集團有限責任公司 |
| 66 | 王海清 | 神華北電勝利能源有限公司 | |
| 67 | 薛二江 | 國能寶日希勒能源有限公司 | |
| 68 | 田 華 | 中煤科工集團上海有限公司 | |
| 69 | 王忠鑫 | 中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司 | |
| 70 | 李樹學 | 華能內蒙古東部能源有限公司 | |
| 71 | 計算機(含軟件工程) | 王 鵬 | 應急管理部信息研究院 |
| 72 | 廖方宇 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | |
| 73 | 謝高崗 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | |
| 74 | 周園春 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | |
| 75 | 周 旭 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | |
| 76 | 鄧 群 | 北京中科北龍科技有限責任公司 | |
| 77 | 汪文生 | 中國礦業大學(北京) | |
| 78 | 趙學軍(女) | 中國礦業大學(北京) | |
| 79 | 李 爽(女) | 中國礦業大學 | |
| 80 | 張愛民(女) | 西安交通大學 | |
| 81 | 任志剛 | 西安交通大學 | |
| 82 | 汪海濤 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | |
| 83 | 溫 良 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | |
| 84 | 趙 峰 | 中國大唐集團能源投資有限責任公司 | |
| 85 | 任永強 | 河南能源化工集團能源管理公司 | |
| 86 | 李遂紅(女) | 貴州省煤礦設計研究院有限公司 | |
| 87 | 李曉華 | 貴州省煤礦設計研究院有限公司 | |
| 88 | 智能通風 | 周福寶 | 中國礦業大學 |
| 89 | 朱紅青 | 中國礦業大學(北京) | |
| 90 | 王志根 | 中煤資源發展集團有限公司 | |
| 91 | 王克全 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | |
| 92 | 張志剛 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | |
| 93 | 孟祥軍 | 山東能源集團有限公司 | |
| 94 | 徐金陵 | 北京華電力拓能源科技有限公司 | |
| 95 | 汪正俊 | 淮河能源控股集團有限責任公司煤業公司 | |
| 96 | 張元富 | 新汶礦業集團有限責任公司 | |
| 97 | 司士軍 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | |
| 98 | 蔡昌宣 | 烏蘇四棵樹煤炭有限責任公司 | |
| 99 | 李青松 | 貴州省煤礦設計研究院有限公司 | |
| 100 | 智能通信工程 | 孫繼平 | 中國礦業大學(北京) |
| 101 | 張 杭 | 西安交通大學 | |
| 102 | 管增倫 | 中國中煤能源集團有限公司 | |
| 103 | 劉見中 | 中國煤炭科工集團有限公司 | |
| 104 | 胡穗延 | 中煤科工集團常州研究院有限公司 | |
| 105 | 霍振龍 | 中煤科工集團常州研究院有限公司 | |
| 106 | 賀耀宜 | 中煤科工集團常州研究院有限公司 | |
| 107 | 付文俊 | 北京中煤礦山工程有限公司 | |
| 108 | 李高正 | 中國華能集團有限公司 | |
| 109 | 徐加利 | 山東能源集團有限公司 | |
| 110 | 崔希國 | 臨沂礦業集團有限責任公司 | |
| 111 | 董傳德 | 兗州煤業股份有限公司 | |
| 112 | 盛 璐 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | |
| 113 | 馮家元 | 呂梁東義集團煤氣化有限公司 | |
| 114 | 劉介儒 | 寧夏王洼煤業有限公司 | |
| 115 | 智能運輸 | 葛世榮 | 中國礦業大學(北京) |
| 116 | 李偉東 | 中國華能集團有限公司 | |
| 117 | 鮑久圣 | 中國礦業大學 | |
| 118 | 賀海濤 | 國能神東煤炭集團有限責任公司 | |
| 119 | 馬光輝 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司 | |
| 120 | 梁云峰 | 中煤西北能源有限公司 | |
| 121 | 楊清翔 | 中煤大同能源有限責任公司 | |
| 122 | 雷 煌 | 中煤科工集團上海研究院有限公司 | |
| 123 | 張 林 | 天地科技股份有限公司 | |
| 124 | 劉競雄 | 中煤科工智能儲裝技術有限公司 | |
| 125 | 李民中 | 河南平寶煤業有限公司 | |
| 126 | 范建國 | 山東能源集團 | |
| 127 | 薛忠新 | 陜煤集團神木張家峁礦業有限公司 | |
| 128 | 杜少敏 | 陜西陜煤彬長礦業有限公司 | |
| 129 | 薛提洪 | 肥城礦業集團有限責任公司 | |
| 130 | 王 寶 | 開灤(集團)有限責任公司 | |
| 131 | 董玉忠 | 開灤能源化工股份有限公司 | |
| 132 | 高志安 | 開灤能源化工股份有限公司 | |
| 133 | 李 慧 | 華亭煤業集團有限責任公司 | |
| 134 | 梁建民 | 徐州礦務集團有限公司 | |
| 135 | 鄒成學 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | |
| 136 | 裴文良 | 中信重工開誠智能裝備有限公司 | |
| 137 | 地質勘探智能化 | 張建明 | 中國煤炭工業協會 |
| 138 | 楊光榮 | 國能包頭能源有限責任公司 | |
| 139 | 孫 凱 | 中天合創能源有限公司 | |
| 140 | 姚寧平 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | |
| 141 | 程建遠 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | |
| 142 | 孫希奎 | 山東能源集團有限公司 | |
| 143 | 李勝軍 | 華陽新材料科技集團有限公司 | |
| 144 | 韓必武 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | |
| 145 | 智能救援 | 朱 林 | 中國中煤能源集團有限公司 |
| 146 | 楊大明 | 中國煤炭科工集團有限公司 | |
| 147 | 樊九林 | 華電煤業集團有限公司 | |
| 148 | 楊 晶 | 華電煤業集團有限公司 | |
| 149 | 韓國慶 | 開灤(集團)有限責任公司 | |
| 150 | 向 龍 | 貴州省煤礦設計研究院有限公司 | |
| 151 | 李芳瑋 | 應急管理部信息研究院 | |
| 152 | 辛恒奇 | 新汶礦業集團有限責任公司 | |
| 153 | 李紹泉 | 貴州能源產業研究院有限公司 | |
| 154 | 王雁鳴 | 中國礦業大學 | |
| 155 | 嚴國超 | 太原理工大學 | |
| 156 | 李澤荃 | 華北科技學院 | |
| 157 | 洗選智能化 | 段晨龍 | 中國礦業大學 |
| 158 | 董憲姝(女) | 太原理工大學 | |
| 159 | 王然風 | 太原理工大學 | |
| 160 | 張文輝 | 國家能源集團 | |
| 161 | 宋文革 | 國家能源集團 | |
| 162 | 朱長勇 | 國家能源集團 | |
| 163 | 汪廣田 | 中國中煤能源集團有限公司 | |
| 164 | 郭大林 | 中煤天津設計工程有限責任公司 | |
| 165 | 郭牛喜 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | |
| 166 | 田立新 | 開灤能源化工股份有限公司 | |
| 167 | 符東旭 | 冀中能源股份有限公司 | |
| 168 | 李毅紅 | 陜西煤化選煤技術有限公司 | |
| 169 | 袁紅軍 | 淮河能源控股集團煤業公司 | |
| 170 | 黃海峰 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | |
| 171 | 高建川 | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | |
| 172 | 柴利文 | 晉能控股煤業集團有限公司 | |




